logo

homeHome  ¡¤Contact Us  ¡¤Site Map


HomelineAbout uslineBattery ProductlineTech.supportslineServices

¡¤Motorcycle Batteries


Features:

  • Tough polypropylene containers which are lighter weight and resistant to impact and stress damage
  • High cranking current-for higher starting quality in cold weather
  • Can be used immediately after filling electrolyte.
  • 10 months guaranteeCour proof of quality and your assurance that you made the right choice


Battery Specifications

Volts motorcycle batteries
ENNumber DIN Number Japanese Number Ah (10hr) Millimeters
L W H
Inches
L W H
Weight Dry (kg) Acid Liters Assembly Figure Terminal Type
004 012 001 00412 6N4B-2A 4 102¨G 48¨G 96 4.02¨G 1.89¨G 3.78 0.7 0.2 3 Fly leads
005 015 001 00515 6N5.5-1D 5 90¨G 70¨G 100 3.54¨G 2.76¨G 3.94 0.9 0.25 Fly leads
006 011 003 00611 6N6-3B 6 99¨G 57¨G 111 3.90¨G 2.24¨G 4.37 0.9 0.3 1
012 014 008 01214 6N11A-3A 12 122¨G 62¨G 132 4.80¨G 2.44¨G 5.20 2.1 0.4 1
012 022 008 01222 6N12A-2C 12 156¨G 57¨G 116 6.14¨G 2.24¨G 4.57 1.7 0.5 1
012 025 008 01225 6N12A-2D 12 156¨G 57¨G 116 6.14¨G 2.24¨G 4.57 1.7 0.5 1

Volts motorcycle batteries
ENNumber DIN Number Japanese Number Ah (10hr) Millimeters
L W H
Inches
L W H
Weight Dry (kg) Acid Liters Assembly Figure Terminal Type
503 011 001 50311 YB2.5L-C-2 3 81¨G 71¨G 106 3.19¨G 2.80¨G 4.17 0.8 0.24 Fly leads
503012 001 50312 YB3L-A 3 99¨G 57¨G 111 3.90¨G 2.24¨G 4.37 1.2 0.24 1
503013 001 50313 YB3L-B 3 99¨G 57¨G 111 3.90¨G 2.24¨G 4.37 1.2 0.24 1
504 011 002 50411 YB4L-B 4 121¨G 71¨G 93 4.76¨G 2.80¨G 3.60 1.3 0.3 2
505012003 50512 12N5-3B 5 121¨G 61¨G 131 4.76¨G 2.40¨G 5.16 1.4 0.4 1
506011004 50611 12N5.5-3B 6 138¨G 61¨G 131 5.43¨G 2.40¨G 5.16 1.9 0.24 1
506012004 50612 12N5.5A-3B 6 104¨G 91¨G 115 4.09¨G 3.58¨G 4.53 1.9 0.42 1
507012004 50712 12N7-3B 7 137¨G 76¨G 134 5.39¨G 2.99¨G 5.28 2.2 0.48 1
509015008 50915 12N9-3B 9 138¨G 77¨G 141 5.43¨G 3.03¨G 5.55 2.3 0.6 1
512015012 51215 YB12A-B 12 136¨G 82¨G 162 5.35¨G 3.23¨G 6.38 3.2 0.7 1
512016012 51216 YB12A-A 12 136¨G 82¨G 162 5.35¨G 3.23¨G 6.38 3.2 0.7 1
512018012 51218 YB12C-A 12 135¨G 81¨G 175 5.31¨G 3.19¨G 6.89 3.2 0.7 2
514012014 51412 YB14-A2 14 136¨G 91¨G 168 5.35¨G 3.58¨G 6.61 3.6 0.8 3
516011015 51611 12N16-3B 16 176¨G 101¨G 156 6.93¨G 3.98¨G 6.14 4.3 1.2 1
516015016 51615 YB16B-A 16 162¨G 92¨G 162 6.38¨G 3.62¨G 6.38 4.5 1.25 4
518015016 51815 YB18L-A 18 181¨G 92¨G 164 7.13¨G 3.62¨G 6.46 4.4 1.2 4
520015015 52015 12C16A-3B 20 186¨G 81¨G 170 7.32¨G 3.19¨G 6.69 4.6 0.96 2
524015022 52415 12N24-3 24 185¨G 125¨G 176 7.28¨G 4.92¨G 6.93 5.5 1.8 1
524016022 52416 12N24-3A 24 185¨G 125¨G 176 7.28¨G 4.92¨G 6.93 5.5 1.8 1
524017022 52417 12N24-4 24 186¨G 125¨G 176 7.32¨G 4.92¨G 6.93 5.5 1.8 1

Volts motorcycle batteries ( maintenance Free Sealed Type)
ENNumber DIN Number Japanese Number Ah (10hr) Millimeters
L W H
Inches
L W H
Weight Dry (kg) Acid Liters Assembly Figure Terminal Type
503 014 003 50314 YTX4L-BS 3 114¨G 71¨G 86 4.49¨G 2.80¨G 3.39 1.6 0.18 2
504 012 003 50412 YTX5L-BS 4 114¨G 71¨G 106 4.49¨G 2.80¨G 4.18 1.6 0.26 2
506 014 005 50614 YTX7L-BS 6 114¨G 71¨G 131 4.49¨G 2.80¨G 5.16 2.3 0.35 2
506 015 005 50615 YTX7A-BS 6 152¨G 88¨G 94 5.98¨G 3.46¨G 3.70 2.4 0.35 2
508 012 008 50812 YTX9-BS 8 152¨G 8¨G 106 5.98¨G 3.46¨G 4.17 2.7 0.42 2
510 012 009 51012 YTX12-BS 10 152¨G 88¨G 131 5.98¨G 3.46¨G 5.16 3.5 0.60 2
512 014 010 51214 YTX14-BS 12 152¨G 88¨G 147 5.98¨G 3.46¨G 5.79 3.8 0.70 2
518016016 51816 YTX20L-BS 18 175¨G 87¨G 155 6.89¨G 3.43¨G 6.10 5.1 0.93 2